Description
Model | GON-5232 S2 | |
System | Main Pracessor | Hi3536 |
Operating System | Embedded Linux | |
System resources | Simultaneous multi-channel real-time recording, playback, network operation, USB backup | |
Interface | operator interface | 16 bit true color graphic menu operation interface, support mouse operation |
Preview | 1/4/9/16/24/32 | |
video | Video input (IP) | 16*4K/24*5M/32*4M/16*1080P |
Access bandwidth | 192Mbps | |
Forwarding Bandwidth | 153Mbps | |
Video Compression | H.264/H.265 | |
Display quality | Max: 4K | |
Playback Quality | 4k/5M/4M/3M/1080P | |
Decode | 4*4M/4*5M/9*4M/16*1080P | |
VR | Unsupport | |
Motion detection | Support(depend on camera) | |
Audio | Audio Compression | G 711A |
Intercom | Support | |
Record & playback |
Recording mode | Manual>Alarm>Video Detection>Continuous |
Local Payback | 4*4K/4*5M/9*4M/16*1080P | |
search mode | Search by Time/Calendar/Event/Channel | |
record storage | HDD,Network | |
Backup Mode | Network backup, USB hard disk, USB burner, SATA burner | |
External interface |
Video output | 1ch VGA, 1ch HDMI output |
Audio 1/0 | 1-Jan | |
Alarm 1/0 | 16/4 | |
Network interface | 1*RJ45 10M/100M/1000M Adaptive Ethernet port | |
USB interface | 1*USB2.0 port,1*USB3.0 port(Reserved 2 pre interface ) | |
HDD | 2* SATA (Up to 8TB for each disk) | |
General | PTZ control | Control PTZ device by the network |
ONVIF | ONVIF Support | |
Power supply | 12V/6A | |
Power Consumption | <10W(Without HDD) | |
Work environment | Temperature:0℃-+55℃, Humidity:10%-90%RH , Atm:86kpa-106kp | |
Weight | Approx 2kg |
Reviews
There are no reviews yet.